12-11  农作物播种面积及种植结构
Total Sown Area of Farm Crops and Its Planting Structure
单位:千公顷、% (1 000 hectares%)
  Item 播种面积 种植结构
Sown  Areas Planting  Structure
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
                       
农作物总播种面积 Total Sown Area 554.21 555.77 553.70 558.39 561.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
粮食作物 Grain Crops 280.18 279.97 280.10 277.06 281.05 50.55 50.38 50.59 49.62 50.07
  谷物   Cereal 163.38 159.15 160.17 160.14 159.44 58.31 56.85 57.18 57.80 56.73
    小麦     Wheat 94.20 95.42 88.58 88.21 86.27 57.65 59.96 55.30 55.08 54.11
    青稞     Highland Barley 45.30 39.33 43.48 43.20 45.43 27.72 24.71 27.15 26.98 28.49
    玉米     Corn 22.90 23.29 27.00 27.50 26.62 14.02 14.63 16.86 17.17 16.70
    其它     Others 0.98 1.11 1.11 1.23 1.12 0.60 0.70 0.69 0.77 0.70
  豆类   Beans 33.10 27.14 27.03 26.80 28.50 11.81 9.69 9.65 9.67 10.14
    蚕豆     Broad Bean 22.80 20.21 20.27 20.07 21.78 68.88 74.47 75.00 74.89 76.42
    豌豆     Pea 10.30 6.93 6.76 6.73 6.72 31.12 25.53 25.00 25.11 23.58
  薯类   Tubers 83.70 93.68 92.90 90.12 93.11 29.87 33.46 33.17 32.53 33.13
经济作物 Economic Crops 185.65 181.42 174.97 177.02 177.40 33.50 32.64 31.60 31.70 31.60
  油料   Oil-bearing Crops 164.40 158.36 150.88 144.87 142.61 88.55 87.29 86.23 81.84 80.39
    油菜籽     Rapeseeds 159.99 154.23 148.15 142.08 140.06 97.32 97.39 98.19 98.07 98.21
    胡麻     Flax 4.41 4.13 2.73 2.79 2.55 2.68 2.61 1.81 1.93 1.79
  其它   Others 21.25 23.06 24.09 32.15 34.79 11.45 12.71 13.77 18.16 19.61
    枸杞     Wolfberry 21.08 21.70 22.57 29.59 31.90 99.20 94.10 93.69 92.04 91.69
蔬菜和食用菌 Vegetables  48.78 50.55 48.10 49.65 50.36 8.80 9.10 8.69 8.89 8.97
  and Edible Fungus  
瓜果类 Melon 0.64 0.40 0.35 1.43 1.63 0.12 0.07 0.06 0.26 0.29
其他农作物 Other Farm Crops 38.96 43.43 50.18 53.23 50.89 7.03 7.81 9.06 9.53 9.07
  青饲料   Succulence 34.36 40.39 42.92 46.35 46.35 88.19 93.00 85.53 87.07 91.08
果园面积 Area of Orchards 6.84 6.84 7.68 8.57 7.59